Графитированные электроды
Графитированные электроды являются неотъемлемой частью токоподвода электрометаллургического печного агрегата, его расходуемым элементом, необходимым для формирования и поддержания электрической дуги между торцами электродов и металлом.
Электроды применяются в электрометаллургических процессах при производстве сталей, ферросплавов, легирующих сплавов, цветных металлов, при производстве абразивов, огнеупорной и химической отраслях промышленности.
В зависимости от используемого сырья, технологических особенностей производства и типа потребляющих печных агрегатов изготавливают
электроды следующих марок: UHP, SHP, НР, RP.
Изготавливаемые размеры графитированных электродов
![]() Диаметр Типичный, мм | ![]() Диаметр Номинальный, мм | ![]() Диаметр Максимальный, мм | ![]() Диаметр Минимальный, мм | ![]() Длина Нормальная длина, мм |
| 254 | 250 | 256 | 251 | 1500/1800/2100 |
| 305 | 300 | 307 | 302 | 1500/1800/2100 |
| 356 | 350 | 358 | 352 | 1500/1800/2100/2400 |
| 406 | 400 | 409 | 403 | 1500/1800/2100/2400 |
| 457 | 450 | 460 | 454 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
| 508 | 500 | 511 | 505 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
| 559 | 550 | 562 | 556 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
| 610 | 600 | 613 | 607 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
| 660 | 650 | 663 | 659 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
Размеры выпускаемых графитированных электродов соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60239, а также требованиям международных стандартов.
Также возможно изготовление графитированных электродов с рядовыми размерами по ТУ 23.99.14-001-48013182-2025.
Физико-механические показатели графитированных электродов
![]() Номинальный диаметр, мм | ![]() RP Удельное электрическое сопротивление, мкОм∙м | ![]() НР Удельное электрическое сопротивление, мкОм∙м | ![]() SHP Удельное электрическое сопротивление, мкОм∙м | ![]() UHP Удельное электрическое сопротивление, мкОм∙м |
| 75 - 200 | 5.0 - 10.5 | 5.0 - 7.5 | 4.0 - 7.0 | 4.0 - 6.2 |
| 225 - 750 | 7.0 - 11.0 | 5.0 - 7.5 | 4.0 - 7.0 | 3.5 - 6.3 |
![]() Номинальный диаметр, мм | ![]() RP Предел прочности на изгиб, МПа не менее | ![]() НР Предел прочности на изгиб, МПа не менее | ![]() SHP Предел прочности на изгиб, МПа не менее | ![]() UHP Предел прочности на изгиб, МПа не менее |
| 75 - 200 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 |
| 225 - 450 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 |
| 500 - 750 | 6.5 | 8.5 | 10.0 | 10.0 |
![]() Номинальный диаметр, мм | ![]() RP Объемная плотность, г/см³ не менее | ![]() НР Объемная плотность, г/см³ не менее | ![]() SHP Объемная плотность, г/см³ не менее | ![]() UHP Объемная плотность, г/см³ не менее |
| 75 - 200 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.66 |
| 225 - 450 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.66 |
| 500 - 750 | 1.54 | 1.60 | 1.65 | 1.66 |
![]() Номинальный диаметр, мм | ![]() RP Температурный коэффициент линейного расширения в интервале температур от 20 °С до 520 °С, х10⁻⁶, К⁻¹, не более | ![]() НР Температурный коэффициент линейного расширения в интервале температур от 20 °С до 520 °С, х10⁻⁶, К⁻¹, не более | ![]() SHP Температурный коэффициент линейного расширения в интервале температур от 20 °С до 520 °С, х10⁻⁶, К⁻¹, не более | ![]() UHP Температурный коэффициент линейного расширения в интервале температур от 20 °С до 520 °С, х10⁻⁶, К⁻¹, не более |
| 225 - 750 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 1.5 |
Рекомендуемые токовые нагрузки для графитированных электродов
![]() Номинальный диаметр электрода, мм | ![]() RP допустимая токовая нагрузка, кА не более | ![]() RP плотность тока, А/см² не более | ![]() hP допустимая токовая нагрузка, кА не более | ![]() HP плотность тока, А/см² не более |
| 75 | 1,4 | 30 | 1,4 | 30 |
| 100 | 2,4 | 30 | 2,4 | 30 |
| 130 | 3,4 | 26 | 3,6 | 26 |
| 150 | 4,5 | 25 | 4,7 | 25 |
| 200 | 6,9 | 21 | 8,0 | 25 |
| 225 | 6,9 | 21 | 10,0 | 25 |
| 250 | 10,0 | 20 | 13,0 | 24 |
| 300 | 13,0 | 18 | 17,5 | 24 |
| 350 | 18,0 | 18 | 24,0 | 24 |
| 400 | 23,5 | 18 | 31,0 | 24 |
| 450 | 27,0 | 17 | 40,0 | 24 |
| 500 | 32,0 | 16 | 48,0 | 22 |
| 550 | 34,0 | 14 | 53,0 | 21 |
| 600 | 36,0 | 13 | 58,0 | 20 |
| 650 | 39,0 | 12 | 65,0 | 19 |
| 700 | 42,0 | 10 | 72,0 | 10 |
![]() Номинальный диаметр электрода, мм | ![]() SHP допустимая токовая нагрузка, кА не более | ![]() SHP плотность тока, А/см² не более | ![]() UHP допустимая токовая нагрузка, кА не более | ![]() UHP плотность тока, А/см² не более |
| 75 | 1,4 | 30 | 1,4 | 30 |
| 100 | 2,4 | 30 | 2,4 | 30 |
| 130 | 3,8 | 29 | 4,0 | 30 |
| 150 | 5,3 | 29 | 5,5 | 30 |
| 200 | 9,0 | 28 | 10,0 | 30 |
| 225 | 11,0 | 28 | 12,0 | 30 |
| 250 | 14,0 | 27 | 15,0 | 30 |
| 300 | 20,0 | 27 | 22.0 | 30 |
| 350 | 27,0 | 27 | 30,0 | 30 |
| 400 | 33.0 | 26 | 40,0 | 30 |
| 450 | 41,0 | 25 | 45,0 | 27 |
| 500 | 51,5 | 25 | 55,0 | 27 |
| 550 | 59,0 | 24 | 65,0 | 27 |
| 600 | 66.5 | 23 | 75,0 | 26 |
| 650 | 75,0 | 22 | 85,0 | 25 |
| 700 | 92,0 | 23 | 100,0 | 25 |
Рекомендуемое усилие свинчивания графитированных электродов
![]() Диаметр,мм | ![]() Усилие свинчивания, нм |
| 150 | 140 |
| 200 | 200 |
| 250 | 450 |
| 300 | 640 |
| 350 | 810 |
| 400 | 980 |
| 450 | 1600 |
| 500 | 2500 |
| 550 | 3500 |
| 600 | 4100 |
| 650 | 4900 |
| 700 | 5900 |
| 750 | 7500 |









